BMC Twostroke AL FOUR Reapris: 12500 KR
BMC Twostroke AL FOUR
BMC Twostroke AL Four har alla fina egenskaper som värstingmodellerna, byggd med en förfinad aluminiumram. Inspirerad av den heldämpade Fourstroke:n, ger den dig en perfekt mix av prestanda, funktionalitet och estetik. Med en modern geometri som har flackare styrvinkel, 100 mm slaglängd på dämparen, samt integrerade skydd mot slag och stenar är detta en riktigt fröjd att köra med i skogen.
Med SRAM EAGLE SX-komponenter och Suntour XCM-gaffel är cykeln lättskött och problemfri.
Tåliga XCD23-fälgar med Shimanonav och 2,25 tums breda däck från Barzo ger dig grymt grepp och kontroll på stigen.
BMC Twostroke AL FOUR
12.500,00 kr
Ram
| Twostroke 01 Premium Hydroformad Aluminium |
Framgaffel
| Rockshox Recon RL |
Växelsystem
| SRAM Eagle |
Bakväxel
| SRAM SX Eagle |
Växelreglage
| SRAM SX Eagle |
Kassett
| SRAM SX Eagle 11-50T |
Kedja
| SRAM SX Eagle |
Kedjedrev
| SRAM SX Eagle 30T |
Broms Fram/Bak
| SRAM Level / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
Däck
| Vittoria Barzo 2.25 |
Fälg
| XCD23 |
Nav (Fram/bak)
| SHIMANO MT400 / MT410 |
Styre
| Alloy 760mm |
Styrstam
| Forged 6061 Alloy |
Sadelstolpe
| Alloy 31.6mm – 0mm Offset |
Sadel
| Selle Royal Seta |
Vikt
| 13,9 kg |
Maxvikt för cyklist
| 110 kg |

| STORLEK | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
| Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| Seat Angle (sa) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Seatpost Length MM | 380 | 430 | 430 | 430 |
| Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Head Angle (ha) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
| Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |

