BMC Teammachine SLR 01 FOUR Pris: 94990 KR
BMC Teammachine SLR 01 FOUR – Lätt, styv och snabb.
Nya Teammachine SLR 01 är en omdefiniering av gravitationen! Med ett ”01 kolfiberlager”, har BMC utvecklat sitt lättaste ramset hittills. Med sin höga styvhet omvandlas varje watt till fart. Högre hastighet, undrar du? BMC har byggt in överlägsen aerodynamik som gör den nästan lika snabb som en Teammachine R 01. Allt detta utan kompromisser. Ingengörerna på Impec Lab har sett till att du får hela BMC-känslan med TCC Race-dämpning, exakt styrning och en cykelgeometri som passar dina behov. Utrustad med SHIMANO Ultegra Di2-gruppset, 4iiii effektmätare, BMC:s egna ICS Carbon Evo cockpit i ett stycke och det premiumklassade hjulsetet CR 40 SL. Bergspassen väntar på dig!
BMC Teammachine SLR 01 FOUR
94.990,00 kr
Ram
| Teammachine SLR 01 Premium Kolfiber med Aerocore Design |
Framgaffel
| Teammachine SLR 01 Premium Kolfiber |
Bak & Framväxel
| SHIMANO Ultegra |
Växelreglage
| SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
Kassett
| SHIMANO Ultegra (CS-R8100 or CS-R8101) 11-30T |
Kedja
| SHIMANO CN-M8100 |
Vevparti
| SHIMANO Ultegra (FC-R8100) |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO Ultegra (BR-R8170) Skivor: SHIMANO Ultegra 160mm (RT-CL800) |
Däck
| Pirelli P Zero Race TLR | 26mm |
Fälg
| CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
Nav (Fram/bak)
| TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
Styre/ Styrstam
| ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
Sadel
| Fizik Argo Vento R3 | 140mm |
Sadelstolpe
| Teammachine SLR 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 10mm Offset |
Tillåten maxvikt
| 110kg |
Tillbehör som ingår
| Aerocore Bottle Cages | Computer mount for Garmin and Wahoo |
Vikt
| 7.1kg | Size 54 med alla tillbehör. |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |


