BMC Kaius 01 THREE Reapris: 69990 KR
BMC Kaius 01 THREE tar gravel racing till toppen. Utrustad med Shimano GRX Di2 och BMC:s egna CG 40SL kofiberhjul är den byggd för tuff terräng och pallplaceringar.
Tillverkad i BMC:s Impect lab med avancerad premium kolfiberteknologi gör KAIUS 01 THREE till den ultimata gravelbiken för tävling. Ramen med tävlingsoptimerad geometri, ger dig en idealisk balans av styvhet, lätthet och följsamhet. Med maximalt grepp i lös terräng, stabilitet framtill och perfekta klätteregenskaper, är denna gravelbike som gjord att tävla på ICS integrerade kablar och Areocore design gör denna cykel till BMC:s snabbaste gravelbike någonsin.
BMC Kaius 01 THREE
69.990,00 kr
Ram
| Kaius 01 Premium Carbon, Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Cable Routing |
Framgaffel
| Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology |
Växelsystem
| SHIMANO 2 x 12 |
Framväxel
| SHIMANO GRX Di2 (FD-RX825) |
Bakväxel
| SHIMANO GRX Di2 (RD-RX825) |
Växelreglage
| SHIMANO GRX Di2 (ST-RX825) |
Kassett
| SHIMANO ULTEGRA (CS-R8101), 11-34T |
Kedja
| SHIMANO CN-M8100 |
Vevparti
| SHIMANO GRX (FC-RX820-2) |
Effektmätare
| 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO GRX (BR-RX820), SHIMANO RT-CL800 | Centerlock. 160/160 mm. |
Däck
| Pirelli Cinturato Gravel H – 40mm |
Fälg
| CG 40 SL Kolfiber | Tubeless Redo | 40mm Tubeless Fälg | Tubeless Däck |
Nav (Fram/bak)
| CG 40 SL |
Styre
| BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
Styrstam
| BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
Sadel
| Fizik Vento Argo X3 | Kium rails | 140mm |
Sadelstolpe
| Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
Maxvikt
| 120 kg |
Vikt (utan pedaler)
| 8,3 kg |
Geometri BMC Kaius 01 THREE
| Storlek | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyklistens längd | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390 | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Stem Angle | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |

