BMC Teammachine SLR ONE Pris: 67990 KR
BMC Teammachine SLR ONE – konstruerad för prestanda. Led klungan med en tävlingsklar setup. Den nya SRAM Force AXS-drivlinan, styret som är integrerat i ett stycke och kolfiberhjulen garanterar att du ligger steget före.
Teammachine SLR är resultatet av över ett decennium av kompromisslös utveckling. Byggd i lätt premiumkolfiber med TCC Race-dämpning och en D-Shape-kolfiberstolpe, levererar denna cykel den legendariska BMC-känslan. Snabb, responsiv och bekväm. Med den senaste SRAM Force AXS-drivlinan där effektmätare ingår, BMC:s exklusiva ICS Carbon Evo-styre i ett stycke och kolfiberhjul, är denna cykel skapad för cyklister som kräver precision. En cykel som sätter standarden för modern landsvägscykling.
BMC Teammachine SLR ONE
67.990,00 kr
Ram
| Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology, Stealth Cable Routing | Integrated Aerocore Bottle Cages | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle |
Framgaffel
| Teammachine R 01 Premium Carbon |
Bak & Framväxel
| SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
Växelreglage
| SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
Kassett
| SRAM Force (CS-XG-1270-E1) 10-33T |
Effektmätare
| SRAM Force AXS Power Meter | Single Side (FC-FRC-P-E1) |
Vevparti
| SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) |
Broms Fram/Bak
| SRAM Force AXS (ED-FRC-E1), 160mm |
Däck
| Pirelli P Zero Road TLR | Tubeless | 26mm |
Fälg
| CRD-351 Carbon | Tubeless Ready | 35mm [or] CRD-351 SL Carbon | Tubeless Ready | 35mm [or] CR 40 Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
Nav (Fram/bak)
| CRD-351 |
Styre/ Styrstam
| ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
Sadel
| Fizik Argo Vento R3 | 140mm |
Sadelstolpe
| Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset |
Tillåten maxvikt
| 110kg |
| Storlek | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd på cyklist i cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reach MM (reach) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Seat Tube MM (st) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Head Tube MM (ht) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Bar Reach MM | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |


