BMC Teammachine R 01 Three Pris: 93990 KR
Teammachine R 01 Three är designad för ett enda syfte: hastighet. Levereras med den senaste SRAM Force AXS-gruppen, effektmätare och CR50 SL-hjul.
BMC Teammachine R 01 Three
93.990,00 kr
Ram
| Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology, Stealth Cable Routing | Integrated Aerocore Bottle Cages | Stealth Dropout Design | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle |
Framgaffel
| Teammachine R 01 Premium Carbon |
Bak & Framväxel
| SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
Växelreglage
| SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
Kassett
| SRAM Force (CS-XG-1270-E1) |
Kedja
| SRAM Force (CN-FRC-E1) |
Effektmätare
| SRAM Force AXS Power Meter | Single Side (FC-FRC-P-E1) |
Vevparti
| SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) |
Broms Fram/Bak
| SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) Centerlock skivor 160mm |
Däck
| Pirelli P Zero Race TLR | 26mm |
Fälg
| CR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
Nav (Fram/bak)
| TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
Styre/ Styrstam
| Easton EC70 SL Carbon or Easton EC90 SLX Carbon |
Sadel
| Selle Italia SLR Boost Superflow | TI316 Rail | 145mm |
Sadelstolpe
| Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset |
Tillåten maxvikt
| 110kg |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |


