BMC Teammachine SLR THREE Reapris: 39990 KR
BMC Teammachine SLR:s står för hastighet, hantering och effektivitet. Utrustad med ICS integrerad kabeldragning och nya Shimano 105 Di2-gruppen.
Ta din tävlingsförmåga till en ny nivå med Teammachine SLR. Upptäck riktmärket för cykelinnovation med en landsvägscykel som definierar prestanda i den moderna eran. Tillverkad i lätt Premium Carbon och utrustad med TCC Race-anpassad komfort samt en D-formad sadelstolpe i kolfiber, levererar den den karakteristiska BMC-känslan. Med exakt hantering, långvarig komfort och naturligtvis hög fart, är denna tävlingscykel utvecklad utifrån över ett decennium av kompromisslös utveckling. Förbättrad med detaljer som Aerocore-flaskställ, ICS-kabelintegration och Stealth-dropouts är varje komponent optimerad för maximal prestanda.
BMC Teammachine SLR THREE
39.990,00 kr
Ram
| Teammachine SLR kolfiber with Aerocore Design | ICS Technology intern kabeldragning | 12 x 142mm Genomgående axel | Optimerad för Aerocore flaskhållare |
Framgaffel
| Teammachine SLR Carbon |
Bak & Framväxel
| SHIMANO 105 Di2 (FD-R7150/RD-R7150) (2 x 12 växlar) |
Växelreglage
| SHIMANO 105 Di2 (ST-R7170) |
Kassett
| SHIMANO 105 (CS-R7101) 11-34T |
Kedja
| SHIMANO CN-M6100 |
Vevparti
| SHIMANO 105 (FC-R7100) |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO 105 (BR-R7170), SHIMANO SM-RT70 | Centerlock |
Däck
| Pirelli P Zero Road | 26mm |
Fälg
| PRD23 | 23mm |
Nav (Fram/bak)
| SHIMANO HB-TC500-12 & FH-TC500-HL | Center Lock | 28H |
Styre/ Styrstam
| BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology/Styre: BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
Sadel
| Fizik Antares R7 | S-Alloy rail 140mm eller Selle Italia Model X Superflow | FeC Alloy rail | 145mm |
Sadelstolpe
| Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset |
Tillåten maxvikt
| 110kg |
| Storlek | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd på cyklist i cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reach MM (reach) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Seat Tube MM (st) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Head Tube MM (ht) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Bar Reach MM | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |


