BMC Teammachine SLR TWO Reapris: 49990 KR
BMC Teammachine SLR: en riktig höjdpunkt i modern cykling- En lätt landsvägsram i kolfiber med integrerad kabeldragning, tillsammans med precisionen från Shimanos Ultegra Di2-gruppset.
Släpp loss Teammachine SLR. Upplev legenden inom cykelinnovation -en landsvägscykel som sätter standarden i den moderna cykeleran. Med en mycket lätt ram i Pemium kolfiber och formad med TCC Race-kompatibel geometri samt BMC:s D-Shape-sadelstolpe i kolfiber. Denna cykel förkroppsligar den äkta BMC-känslan – en dröm av fart, knivskarp hantering och kompromisslös komfort på varje träningstur. BMC har under över ett decennium av målmedveten utveckling förfinat ramarna i dess många funktioner, såsom Aerocore-flaskställ, ICS-teknologi för kabelintegration och Stealth-dropouts. Varje detalj är noggrant utformad för maximal prestanda.
BMC Teammachine SLR TWO
49.990,00 kr
Ram
| Teammachine SLR kolfiber with Aerocore Design | ICS Technology intern kabeldragning | 12 x 142mm Genomgående axel | Optimerad för Aerocore flaskhållare |
Framgaffel
| Teammachine SLR Carbon |
Bak & Framväxel
| SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150/RD-R8150) (2 x 12 växlar) |
Växelreglage
| SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
Kassett
| SHIMANO Ultegra (CS-R8101) |
Kedja
| SHIMANO CN-M8100 |
Vevparti
| SHIMANO Ultegra (FC-R8100) |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO Ultegra (BR-R8170) 160mm Centerlock |
Däck
| Pirelli P Zero Road | 26mm |
Fälg
| AR 27 | Tubeless Ready | 27mm [or] DT Swiss P1800 | Tubeless Ready | 32mm |
Nav (Fram/bak)
| AR 27: CL-712 & RXC-142 Centerlock [or] P 1800: DT Swiss 370 Spline Disc |
Styre/ Styrstam
| BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
Sadel
| Fizik Argo Vento R5 | 140mm |
Sadelstolpe
| Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset |
Tillåten maxvikt
| 110kg |
| Storlek | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd på cyklist i cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reach MM (reach) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Seat Tube MM (st) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Head Tube MM (ht) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Bar Reach MM | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |


