BMC Kaius 01 TWO Reapris: 75000 KR
BMC Kaius 01 TWO – topputrustad gravelcykel.
Kaius är en förstklassig kolfibercykel byggd för att vara en pålitlig tävlingskamrat. Med sin oöverträffade kolfiberram med gravelspecifik geometri får du här perfekt balans mellan styvhet, låg vikt och följsamhet. Ramen är utformad för att ge optimalt grepp på lösa underlag, liksom främre stabilitet och oöverträffad klättringsförmåga. Kaius utnyttjar precisionen och prestandan hos BMC:s kända landsvägsmodeller, men som har optimerats för grusunderlag. Kaius-gaffeln, BMC:s signatur ICS2 styrstam och konventionella styre, TCC Race-kompatibilitet. Den är också kompatibel med 1x och 2x drivlinor och klarar av upp till 44 mm däcksvidd.
BMC Kaius 01 TWO tar gravel racing till toppen. Utrustad med SRAM FORCE eTAP AXS Wide drivlina och BMC:s egna BMC CG39 hjulset i kolfiber är den byggd för tuff terräng och pallplaceringar på tävlingar.
BMC Kaius 01 TWO
75.000,00 kr
Ram
| Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing |
Framgaffel
| Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology |
Växelsystem
| SRAM Force AXS 2 x 12 |
Framväxel
| SRAM Force eTap AXS WIDE |
Bakväxel
| SRAM Force eTap AXS WIDE |
Växelreglage
| SRAM Force eTap AXS HRD |
Kassett
| SRAM Force AXS (XG-1270) |
Kedja
| SRAM Apex |
Vevparti
| SRAM Force DUB WIDE |
Effektmätare
| SRAM Force DUB WIDE Power Meter |
Broms Fram/Bak
| SRAM Force eTap AXS HRD, Centerlock, 160mm skivor |
Däck
| Pirelli Cinturato Gravel H | 40mm |
Fälg
| CG39 39mm Rim Height | 25mm Inner Width |
Nav (Fram/bak)
| CG39 | Star Ratchet System | Straightpull Design |
Styre
| Easton EC70 AX Carbon |
Styrstam
| BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology |
Sadel
| Fizik Vento Argo R3 | 140mm |
Sadelstolpe
| Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
Maxvikt
| 120 kg |
Vikt (utan pedaler)
| 8,3 kg |
Geometri BMC Kaius 01 THREE
| Storlek | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyklistens längd | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Bar Drop | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bar Reach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Stem Angle | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |

