BMC 257 AL TWO ST Pris: 21900 KR
BMC 257 AL TWO ST
En snygg och smidig pendlarcykel med clean look, genomtänkta och funktionella detaljer. Ramen i premium aluminium är lätt, mångsidig och pulverlackad för hållbarhet. Integrerad StVZO certifierad belysning, premiumskärmar med pakethållare och SRAM Apex växelgrupp med singelklinga ger dig mycket åkglädje snabbhet och säkerhet. Unisexmodell med lågt insteg. Modellen finns även med rakt överrör.
BMC 257 AL TWO ST
21.900,00 kr
Ram
| 257 Premium Aluminium slätsvetsad |
Framgaffel
| 257 Premium Aluminium |
Växelsystem
| 1 x 11 |
Bakväxel
| SRAM APEX 1 Long Cage |
Växelreglage
| SRAM Gx Eagle |
Kassett
| SRAM PG-1130 11-42T |
Kedja
| SRAM APEX 11 växlar |
Kedjedrev
| SRAM Apex 1 40T |
Broms Fram/Bak
| Magura MT4 – Storm Rotors (180/160) |
Fälg
| SR500 |
Nav (Fram/bak)
| RXC-142S |
Styre
| Lightskin med integrerad belysning |
Styrstam
| BMC MSM01 Stem |
Sadelstolpe
| Lightskin med integrerad belysning |
Sadel
| Selle Royal Vivo |
Däck
| Pirelli Angel GT – 37mm |
Maxvikt
| 120 kg |
BMC 257 AL TWO ST
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <168 | 168-180 | 178-190 | >190 |
| Stack MM | 560 | 590 | 620 | 650 |
| Reach MM (reach) | 400 | 415 | 425 | 440 |
| Seat Tube MM (st) | 480 | 510 | 540 | 555 |
| Top Tube MM (tt) | 560 | 584 | 603 | 626 |
| Head Tube MM (ht) | 133 | 165 | 197 | 229 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Rear Center MM (rc) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Front Center MM (fc) | 631 | 657 | 677 | 703 |
| Wheelbase MM (wb) | 1062 | 1088 | 1109 | 1135 |
| BB Drop MM (drop) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Fork Length MM (fl) | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Stem Length MM | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Bar Width MM | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height mm | 760 | 790 | 819 | 838 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 |

