BMC Teammachine SLR THREE Pris: 56500 KR
BMC Teammachine SLR THREE Förstklassig prestanda kombinerat med funktionell integration. Precis som på toppmodellen Teammachine SLR01 ONE är allt optimerat i minsta detalj.
BMC Teammachine SLR THREE är byggd med Teammachine SLR ACE kolfiberram och -framgaffel. Cykeln är utrustad med SHIMANO Ultegra Di2 -komponenter för problemfri växling. Med den a modell får du en stilren, lätt och snabb racer med samma förstklassiga teknik som på BMC:s toppmodeller.
Cykeln väger endast 7,78kg ”out of the box”!
Teknologi
–Integrated Cockpit System: (RSM01/ RAB02 Bar) Klassisk kombination med styre och styrstam. Ren och snygg estetik och justeringsmöjligheter för dig som cyklist. Intern kabeldragning Styrstammen väger 200g.
-Direct Frontal Flat-Mount: Patenterad direktmontering av bromsarna för att vikten ska hållas nere.
-D-formad sadelstolpe: Flexibel tack vare sin kantiga form och dessutom lägre vikt, eftersom det går åt mindre mängd material vid tillverkningen. Vikt 195 gram.
BMC Teammachine SLR THREE
56.500,00 kr
Ram
| Teammachine SLR Carbon, Aerocore Design, PF86 vevlager, 2x142mm genomgående axel |
Framgaffel
| Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design, 12×100 mm genomgående axel 48 mm offset (Storlek 47-51), 43 mm offset (Storlek 54-61) |
Växelsystem
| 2×11 SHIMANO Ultegra |
Bak & Framväxel
| Shimano Ultegra |
Växelreglage
| SHIMANO Ultegra Di2 |
Kassett
| SHIMANO Ultegra 11-34T |
Kedja
| Shimano Ultegra |
Kedjedrev
| Shimano Ultegra, 52-36T |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO Ultegra, RT-MT800 Rotors (160/140) |
Däck
| Vittoria Rubino, 25mm |
Fälg
| XRD-522, Tubeless Redo, 25 mm |
Nav (Fram/bak)
| XRD-522 |
Styre
| BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
Styrstam
| BMC RSM01 |
Sadel
| Fizik Antares R7 |
Sadelstolpe
| Teammachine Carbon D-Shape Seatpost, 15mm offset |
Vikt
| 7,76 kg |
| Längd på cyklist CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 510 | 529 | 540 | 556 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |


